Parametry techniczne / wyposażenie standardowe
Model |
Mix 6 |
Mix 7 |
Mix 8 |
Mix 9 |
Mix 10 |
Mix 11 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | m3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Szerokość | m | 1,95 | 1,95 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Wysokość | m | 2,15 | 2,30 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,60 |
Grubość podłogi | mm | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Grubość ścian | mm | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ilość noży | szt. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ilość wysypów | szt. | 1(2)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość przeciwnoży | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
System wagowy | + | + | + | + | + | + | |
Pierścień przeciwwysypowy | + | + | + | + | + | + | |
Drabinka robocza | + | + | + | + | + | + | |
Regulowany dyszel | + | + | + | + | + | + | |
Przekaźnik napędu | + | + | + | + | + | + |
*Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na postęp techniczny oraz indywidualny charakter każdego zamówienia i dlatego nie są wiążące dla dostawy. Zamówienia złożone w naszym biurze sprzedaży są gwarantowane tylko wtedy, gdy są oficjalnie potwierdzone przez FALKE Maschinenbau.
FARMASZ | SERWIS CIĄGNIKÓW | GŁÓWNY MAGAZYN | ODDZIAŁ BOGDANKA | ODDZIAŁ ŁĘCZYCA | ODDZIAŁ SIERADZ |
sp. z o.o. | I MASZYN ROLNICZYCH | I SPRZEDAŻ CZĘŚCI | SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW | SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW | SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW |
I MASZYN ROLNICZYCH | I MASZYN ROLNICZYCH | I MASZYN ROLNICZYCH | |||
Bogdanka 7C | tel. 882 525 046 | ||||
95-060 Brzeziny | tel. 886 220 043 | tel.735 930 579 | tel. 600 523 648 | tel. 664 211 713 | tel. 781 233 111 |
tel. 735 938 347 |